Rea!

Byxor | Duca mullvadsfärgade plisserade byxor i Rent linne – SUITSUPPLY Herr

SEK 1811.57 SEK 744.48

Detaljer och skötselrådProduktkod B2013 Material Rent linne Sammansättning 100% linne Tygkod S10090.1/8 Vävt av Solbiati, Italien Skötselråd Endast kemtvätt Kännete…

Artikelnr: R/70/NG3008 Kategorier: , Taggar: , ,

Beskrivning

Detaljer och skötselrådProduktkod B2013 Material Rent linne Sammansättning 100% linne Tygkod S10090.1/8 Vävt av Solbiati, Italien Skötselråd Endast kemtvätt KänneteckenByxor Enkelt veck 3-knappstängning med överlappning Gylf med dragkedja Vinklade sidofickor Bakre passpoalfickor med knapp Långa sidojusterare After dinner-split

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Byxor | Duca mullvadsfärgade plisserade byxor i Rent linne – SUITSUPPLY Herr”

  1. 100% Säker Shopping
  2. Fri Frakt Och Fri Retur
  3. Säker Shopping SSL Kryptering
  4. 20-30 Dagars Returgaranti
  5. Betalningsalternativ:  

Storlekskonversioner

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
lnternational XXS XS S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK/US jacket 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK/US trouser 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
China jacket 160/84 165/88 170/92 175/96 180/100 185/104 190/108 195/112 200/116 205/120
China trouser 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
lnternational S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 23 24 25 26 27 28 29 30
UK/US jacket 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
UK/US trouser 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
China jacket 156/84 160/88 165/92 170/96 175/100 180/104 185/108 190/112
China trouser 76S 80S 92S 96S 100S 104S 108S 112S
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
lnternational S M M-L L XL XXL 3XL 4XL
EU standard 90 94 98 102 106 110 114 118
UK/US jacket 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
UK/US trouser 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L
China jacket 175/92 180/96 185/100 190/104 195/108 200/112 205/116 210/120
China trouser 78L 82L 88L 92L 96L 100L 104L 108L
XS S M L XL XXL
lnternational XS S M L XL XXL
EU standard 44 46 48 52 54 56
UK/US jacket 34 36 38 42 44 46
UK/US trouser 28 30 32 36 38 40
China jacket 165/88 170/92 175/96 185/104 190/108 195/112
China trouser 76 80 84 92 96 100
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
lnternational XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
EU standard 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK/US shirt 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
37L 38L 39L 40L 41L 42 43 44 45 46
lnternational S S M M L L XL XL XXL XXL
EU standard 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L
UK/US shirt 14 1/2L 15L 15 1/2L 15 3/4L 16L 16 1/2L 17L 17 1/2L 17 3/4L 18L

Kostym

Kort < 168cm

Lazio fit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Bröstbredd 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Midjebredd 45 47 49 51 53 55 57 59
Axelrädd 44 45 46 47 48 49 50 51
Ärmlängd 59.5 60.5 61.5 62.5 63 63.5 64 64.5
Jackans längd 71 72 73 74 75 76 77 78
Ferrarafit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Bröstbredd 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5
Midjebredd 45 47 49 51 53 55 57 59
Höftbredd 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
Axelrädd 36 37 38 39 40 41 42 43
Västlängd 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60
Soho fit
23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Midjebredd 41 43 45 47 49 51 53 55
Sidoben 79 80 81 82 83 84 85 86
Övre benbredd 26.5 27.5 28 29 30 31 32 32.5
Fotens öppningsbredd 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5

Vanlig 168–186 cm

Lazio fit
42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Bröstbredd 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Midjebredd 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Axelrädd 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Ärmlängd 60.5 61 62 63 64 65 65.5 66 66.5 67
Jackans längd 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Ferrarafit
42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Bröstbredd 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5
Midjebredd 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Höftbredd 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5
Axelrädd 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Västlängd 58 58.5 59 59.5 6O 60.5 61 61.5 62 62.5
Soho fit
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Midjebredd 47 49 51 53 55
Sidoben 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5
Övre benbredd 29 30 31 32 32.5
Fotens öppningsbredd 19.5 20 20.5 21 21.5

Lång > 186 cm

Lazio fit
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Bröstbredd 51 53 55 57 59 61 63 65
Midjebredd 44 46 48 50 52 54 56 58
Axelrädd 44 45 46 47 48 49 50 51
Ärmlängd 64.5 65.5 66.5 67.5 68 69 70 71
Jackans längd 77 78 79 80 81 82 83 84
Ferrarafit
90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Bröstbredd 48 50 52 54 56 58 60 62
Midjebredd 44 46 48 50 52 54 56 58
Höftbredd 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Axelrädd 36 37 38 39 40 41 42 43
Västlängd 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65
Soho fit

Blazer

Roma fit

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106XL 110
XXL
114
3XL
118
4XL
Midjebredd 40 42 44 46 48 50 52 54
Sidoben 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5
Övre benbredd 26.5 27 28 29 30 31 31.5 32.5
Fotens öppningsbredd 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5

Blazer

Kort < 168cm

23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XXL
29
3XL
30
4XL
Bröstbredd 54 56 58 60 62 64 66 68
Midjebredd 47 49 51 53 55 57 59 61
Axelrädd 47 48 49 50 51 52 53 54
Ärmlängd 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63 63.5 64
Jackans längd 72 73 74 75 76 77 78 79

Vanlig 168–186 cm

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Bröstbredd 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Midjebredd 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Axelrädd 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Ärmlängd 59.5 60.5 61 62 63 64 65 65.5 66 66.5
Jackans längd 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Lång > 186 cm

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Bröstbredd 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5
Midjebredd 46 48 50 52 54 56 58 60
Axelrädd 47 48 49 50 51 52 53 54
Ärmlängd 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68 69 70
Jackans längd 78 79 80 81 82 83 84 85

Mock Neck

XS S M L XL XXL
Bröstbredd 47 49 51 54 57 60
Midjebredd 44 46 48 51 54 57
Ärmlängd 63 64 65 66 67 68
Ryggslängd 70 71 72 73 74 75

Crewneck

XS S M L XL XXL
Bröstbredd 47 49 51 54 57 60
Midjebredd 42 44 46 49 52 55
Ärmlängd 63 64 65 66 67 68
Ryggslängd 70 71 72 73 74 75

Turtleneck

XS S M L XL XXL
Bröstbredd 47 49 51 54 57 60
Midjebredd 44 46 48 51 54 57
Ärmlängd 63 64 65 66 67 68
Ryggslängd 70 71 72 73 74 75

Skjorta

Vanlig 168–186 cm

35
XS
36
XS
37
S
38
S
39
M
40
M
41
L
42
L
43
XL
44
XL
45
XXL
46
XXL
Krage runt 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Bröstbredd 51 51 54 54 57 57 60 60 64 64 68 68
Axelrädd 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 51 51
Midjebredd 46 46 49 49 52 52 55 55 59 59 63 63
Ryggslängd 77 77 79 79 81 81 82 82 84 84 86 86
Ärmlängd 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69

Lång > 186 cm

37L
S
38L
S
39L
M
40L
M
41L
L
42L
L
43L
XL
44L
XL
45L
XXL
46L
XXL
Krage runt 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Bröstbredd 54 54 57 57 60 60 64 64 68 68
Axelrädd 43 43 45 45 47 47 49 49 51 51
Midjebredd 49 49 52 52 55 55 59 59 63 63
Ryggslängd 82 82 84 84 85 85 87 87 89 89
Ärmlängd 71.5 71.5 72.5 72.5 73.5 73.5 74.5 74.5 75.5 75.5

Byxor

Kort < 168cm

23
S
24
M
25
M/L
26
L
27
XL
28
XL
29
3XL
30
4XL
Midjebredd 41 43 45 47 49 51 53 55
Sidoben 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5
Övre benbredd 27.5 28.5 29 30 31 32 33 33.5
Fotens öppningsbredd 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5

Vanlig 168–186 cm

42
XXS
44
XS
46
S
48
M
50
M/L
52
L
54
XL
56
XXL
58
3XL
60
4XL
Midjebredd 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
Sidoben 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Övre benbredd 25.5 26.5 27.5 28.5 29 30 31 32 33 33.5
Fotens öppningsbredd 17 17 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5

Lång > 186 cm

90
S
94
M
98
M/L
102
L
106
XL
110
XXL
114
3XL
118
4XL
Midjebredd 40 42 44 46 48 50 52 54
Sidoben 87 88 89 90 91 92 93 94
Övre benbredd 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
Fotens öppningsbredd 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5